| حجم المصنع: | 20،000-40،000 متر مربع | |
|---|---|---|
| مصنع الموقع: | NO.238 East Jinsheng Road، JinTan District، ChangZhou City، JinagSu Province، China. الرمز البريدي: 213200 | |
| عدد خطوط الإنتاج: | 3 | |
| عقد تصنيع: | OEM / ODMService المقدمة | |
| قيمة الانتاج السنوية: | 2 مليون دولار أمريكي - 3 ملايين دولار أمريكي |


| الاسواق الرئيسية | إجمالي الإيرادات (٪) |
| السوق المحلية | 40.00٪ |
| الشرق الأوسط | 5.00٪ |
| جنوب آسيا | 5.00٪ |
| جنوب امريكا | 5.00٪ |
| جنوب اوروبا | 3.00٪ |
| شرق اسيا | 3.00٪ |
| شمال امريكا | 2.00٪ |
| جنوب شرق آسيا | 1.00٪ |
| شمال أوروبا | 1.00٪ |
| أوروبا الشرقية | 1.00٪ |
| أوقيانوسيا | 1.00٪ |
| أمريكا الوسطى | 1.00٪ |
| أوروبا الغربية | 1.00٪ |
| أفريقيا | 1.00٪ |
| إجمالي الإيرادات السنوية: | 5 ملايين دولار أمريكي - 10 ملايين دولار أمريكي |
| النسبة المئوية للتصدير: | 20٪ - 30٪ |
| عملة الدفع المقبولة: | الدولار واليورو والين الصيني |
| نوع الدفع المقبولة: | T / T ، L / C ، بطاقة الائتمان ، ويسترن يونيون |
| أقرب ميناء: | دلهي الهند ، بينانج ماليزيا ، كالا بيرو |
| عدد العاملين في قسم التجارة: | 3-5 الناس |
| متوسط الوقت الرصاص: | 30 يوما) |
| وضع التصدير: | باستخدام وكيل |
| الاسواق الرئيسية | إجمالي الإيرادات (٪) |
| السوق المحلية | 40.00٪ |
| الشرق الأوسط | 5.00٪ |
| جنوب آسيا | 5.00٪ |
| جنوب امريكا | 5.00٪ |
| جنوب اوروبا | 3.00٪ |
| شرق اسيا | 3.00٪ |
| شمال امريكا | 2.00٪ |
| جنوب شرق آسيا | 1.00٪ |
| شمال أوروبا | 1.00٪ |
| أوروبا الشرقية | 1.00٪ |
| أوقيانوسيا | 1.00٪ |
| أمريكا الوسطى | 1.00٪ |
| أوروبا الغربية | 1.00٪ |
| أفريقيا | 1.00٪ |
| إجمالي الإيرادات السنوية: | 5 ملايين دولار أمريكي - 10 ملايين دولار أمريكي |
| النسبة المئوية للتصدير: | 20٪ - 30٪ |
هناك / هم 5 - 10 أشخاص R & D مهندس (ق) في الشركة.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا